2019年度产业领军人才重点项目
拟入选人员(团队)名单
一、创业领军团队(10个)
序号 | 团队项目名称 | 申报单位 | 产业 领域 | 团队 带头人 |
1 | 血液透析器及透析器生产线的研发与产业化 | 广州市恩德氏医疗制品实业有限公司 | 生物与 健康 | 尹良红 |
2 | 慢性疾病先进给药技术创新及产业化 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 生物与 健康 | 刘锋 |
3 | 治疗痛风及高尿酸血症的国家1类新药HP501的临床研究及产业化 | 广州海创药业 有限公司(筹) | 生物与 健康 | CHENYUANWEI |
4 | 新型非洲猪瘟疫苗研发 | 广东中科旋玉生物科技有限公司(筹) | 生物与 健康 | 高光侠 |
5 | 基于CRISPR/Cas系统的免仪器分子POCT检测产品的研发及产业化 | 广州普世君安生物科技有限公司 | 生物与 健康 | 松阳洲 |
6 | 耳鸣及神经功能障碍诊疗的脑机接口关键技术及诊疗设备产业化研究 | 广州艾博润医疗 科技有限公司(筹) | 生物与 健康 | 赵勇 |
7 | 大功率伺服永磁节能电机研发与产业化 | 至刚宝节能科技 (广州)有限公司 | 新能源与节能环保 | 庄闵杰 |
8 | 5G通信微基站用的高性能射频功率放大器芯片的研发及产业化 | 广州穗源微电子 科技有限公司 | 新一代 信息技术 | 章国豪 |
9 | 面向5G的通信射频芯片和低功耗物联网双模芯片设计及产业化 | 广州全盛威信息 技术有限公司 | 新一代 信息技术 | 谢豪律 |
10 | 流程工业新一代智能制造大数据平台研发及产业化 | 广州博依特智能 信息科技有限公司 | 新一代 信息技术 | 李继庚 |
异议受理单位:广州市科学技术局引进智力管理处,电话:83124153,传真:83124154,邮箱:wtj@gz.gov.cn。
二、创新领军团队(10个)
序号 | 团队项目名称 | 申报单位 | 产业领域 | 团队 带头人 |
1 | 家禽新发疫病系列疫苗的创制与产业化 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 生物与 健康 | 刁有祥 |
2 | 植源多靶点低耐药新型高效替抗品的研究与应用 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | 生物与 健康 | 陆豫 |
3 | 液体活检自动化平台及核心器件研发与产业化 | 广州安方生物科技有限公司 | 生物与 健康 | 陈勇 |
4 | 创新靶向DNA复制起始蛋白抗癌药物筛选及该类新药EN-2开发 | 恩康药业科技(广州)有限公司 | 生物与 健康 | 梁纯 |
5 | 高安全、高性能电动汽车动力电池系统研发及产业化 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 汽车 | 刘明辉 |
6 | 面向驾驶辅助的智能LED汽车照明系统研发及产业化 | 广州广日电气设备有限公司 | 汽车 | 张辉 |
7 | 大尺寸印刷柔性OLED 显示技术 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 新一代 信息技术 | LEE JUENG GIL |
8 | 基于5G与网络安全技术的智慧公交管理云平台研发及应用 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 新一代 信息技术 | 张健 |
9 | 基于物联网和云服务的智能化建筑群综合管理平台研究和应用 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | 新一代 信息技术 | 李志武 |
10 | 新一代城市轨道交通数字化智能运营平台研发及应用 | 佳都新太科技股份有限公司 | 人工智能 | 李德纮 |
异议受理单位:广州市科学技术局引进智力管理处,电话:83124153,传真:83124154,邮箱:wtj@gz.gov.cn。
三、创新领军人才(20名)
序号 | 申报人 | 单位名称 | 产业领域 |
1 | 束文圣 | 广州微芯生物科技有限公司 | 新能源与节能环保 |
2 | 何晓顺 | 奇点医药科技(广州)有限公司 | 生物与健康 |
3 | 欧阳晔 | 广州亚信技术有限公司 | 人工智能 |
4 | 汪强兵 | 广州赛隆增材制造有限责任公司 | 新材料 |
5 | 魏东 | 广州辑因医疗科技有限公司 | 生物与健康 |
6 | 高前应 | 广州卫视博生物科技有限公司 | 生物与健康 |
7 | 娄峡 | 广州新诚生物科技有限公司 | 生物与健康 |
8 | 叶侨燕 | 广州市德百顺电气科技有限公司 | 新材料 |
9 | 郭创新 | 广东双新电气科技有限公司 | 新能源与节能环保 |
10 | Yi SUN | 广州联星科技有限公司 | 新一代信息技术 |
11 | 张勇 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 新能源与节能环保 |
12 | 吕明 | 广州尚健生物技术有限公司 | 生物与健康 |
13 | 谭国斌 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 新能源与节能环保 |
14 | 董乐 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 人工智能 |
15 | 范杭 | 广州弥德科技有限公司 | 新一代信息技术 |
16 | 肖金超 | 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 | 新一代信息技术 |
17 | 熊万里 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 重大装备与机器人 |
18 | HANRUIJING | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 新一代信息技术 |
19 | 李伟忠 | 广州普世医学科技有限公司 | 生物与健康 |
20 | 廖荣铝 | 广州百漫文化传播有限公司 | 文化创意 |
异议受理单位:广州市人力资源和社会保障局人才开发处,电话:83398353,传真:83396821,邮箱:chenzc@gz.gov.cn。
四、创新创业服务领军人才(10名)
序号 | 申报人 | 单位名称 | 产业领域 |
1 | 唐 岚 | 广州中山大学科技园有限公司 | 创业孵化服务 |
2 | 黄敦鹏 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 检验检测认证服务 |
3 | 刘宁湘 | 广东粤科创业投资管理有限公司 | 科技金融服务 |
4 | 郝传鑫 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 知识产权服务 |
5 | 张 驰 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 知识产权服务 |
6 | 朱益宏 | 广州市中大管理咨询有限公司 | 人力资源服务 |
7 | 王廷春 | 广州博济医药生物技术 股份有限公司 | 研究开发及其服务 |
8 | 刘 锋 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 研究开发及其服务 |
9 | 黄 兴 | 广州工业机器人制造 和应用产业联盟 | 综合科技服务 |
10 | 张建军 | 广州市软件行业协会 | 综合科技服务 |
异议受理单位:广州市科学技术局引进智力管理处,电话:83124153,传真:83124154,邮箱:wtj@gz.gov.cn。
五、杰出产业人才补贴(30名)
序号 | 申报人 | 单位名称 | 产业领域 | 补贴 等次 |
1 | 曾庆洪 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 一等 |
2 | 刘伟 | 佳都新太科技股份有限公司 | 人工智能 | 二等 |
3 | 何霖 | 广州地铁集团有限公司 | 重大装备与机器人 | 二等 |
4 | 姚良松 | 欧派家居集团股份有限公司 | 文化创意 | 二等 |
5 | 黄跃珍 | 广州无线电集团有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
6 | 黄险波 | 金发科技股份有限公司 | 新材料 | 三等 |
7 | 刘菊妍 | 广州医药集团有限公司 | 生物与健康 | 三等 |
8 | 李建宁 | 广州珠江钢琴集团股份 有限公司 | 文化创意 | 三等 |
9 | 易雪飞 | 广州农村商业银行股份 有限公司 | 金融保险 | 三等 |
10 | 刘培涛 | 京信通信系统(中国) 有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
11 | 张少锦 | 广州珠江黄埔大桥建设 有限公司 | 现代物流 | 三等 |
12 | 贺石中 | 广州机械科学研究院有限公司 | 重大装备与 机器人 | 三等 |
13 | 李阳 | 广州慧智微电子有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
14 | 李胜峰 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 生物与健康 | 三等 |
15 | 方广宏 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 生物与健康 | 三等 |
16 | 赵文林 | 呈和科技股份有限公司 | 新材料 | 三等 |
17 | 李东阵 | 广州辰东新材料有限公司 | 新材料 | 三等 |
18 | 范培军 | 广东聚胶粘合剂有限公司 | 精细化工 | 三等 |
19 | 韩全 | 广东益诺欧环保股份有限公司 | 新能源与 节能环保 | 三等 |
20 | 石曾矿 | 广州晟启能源设备有限公司 | 新能源与 节能环保 | 三等 |
21 | 张宇涛 | 广东三雄极光照明股份 有限公司 | 新能源与 节能环保 | 三等 |
22 | 刘勇 | 广东佳德环保科技有限公司 | 新能源与节能环保 | 三等 |
23 | 柯宗贵 | 蓝盾信息安全技术股份 有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
24 | 梁凌宇 | 广州市高科通信技术股份 有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
25 | 马超 | 广州南方卫星导航仪器 有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
26 | 汪小进 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
27 | 张成康 | 广州赛意信息科技股份 有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
28 | 贾鹏程 | 广州程星通信科技有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
29 | 杜兰 | 科大讯飞华南有限公司 | 人工智能 | 三等 |
30 | 林山驰 | 宏景科技股份有限公司 | 新一代信息技术 | 三等 |
异议受理单位:广州市科学技术局引进智力管理处,电话:83124153,传真:83124154,邮箱:wtj@gz.gov.cn。
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn