基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2019年度)名单
序号 | 所属学校 | 类别 | 基地名称 |
1 | 北京大学 | 数学 | 未名学者数学拔尖学生培养基地 |
2 | 清华大学 | 数学 | 学堂计划数学班——数学拔尖学生培养基地 |
3 | 北京师范大学 | 数学 | “励耘计划”数学拔尖学生培养基地 |
4 | 中国科学院大学 | 数学 | 华罗庚英才班——数学拔尖学生培养基地 |
5 | 南开大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
6 | 吉林大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
7 | 复旦大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
8 | 上海交通大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
9 | 浙江大学 | 数学 | 数学与应用数学拔尖学生培养基地 |
10 | 中国科学技术大学 | 数学 | 华罗庚数学拔尖学生培养基地 |
11 | 山东大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
12 | 四川大学 | 数学 | 明远学园——数学拔尖学生培养基地 |
(柯召班) | |||
13 | 西安交通大学 | 数学 | 数学拔尖学生培养基地 |
14 | 北京大学 | 物理学 | 未名学者物理学拔尖学生培养基地 |
15 | 清华大学 | 物理学 | 学堂计划叶企孙物理班 |
——物理学拔尖学生培养基地 | |||
16 | 清华大学 | 力学 | 学堂计划钱学森力学班 |
——力学拔尖学生培养基地 | |||
17 | 中国科学院大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
18 | 南开大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
19 | 吉林大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
20 | 复旦大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
21 | 上海交通大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
22 | 南京大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
23 | 浙江大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
24 | 中国科学技术大学 | 物理学 | 严济慈物理学拔尖学生培养基地 |
25 | 武汉大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
26 | 华中科技大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
27 | 中山大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
28 | 西安交通大学 | 物理学 | 物理学拔尖学生培养基地 |
29 | 北京大学 | 化学 | 未名学者化学拔尖学生培养基地 |
30 | 清华大学 | 化学 | 学堂计划化学班——化学拔尖学生培养基地 |
31 | 南开大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
32 | 吉林大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
33 | 复旦大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
34 | 上海交通大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
35 | 南京大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
36 | 浙江大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
37 | 中国科学技术大学 | 化学 | 卢嘉锡化学拔尖学生培养基地 |
38 | 厦门大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
39 | 武汉大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
40 | 四川大学 | 化学 | 明远学园——化学拔尖学生培养基地 |
41 | 兰州大学 | 化学 | 化学拔尖学生培养基地 |
42 | 北京大学 | 生物科学 | 未名学者生物科学拔尖学生培养基地 |
43 | 清华大学 | 生物科学 | 学堂计划生物科学班 |
——生物科学拔尖学生培养基地 | |||
44 | 中国农业大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
45 | 南开大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
46 | 复旦大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
47 | 上海交通大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
48 | 浙江大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
49 | 中国科学技术大学 | 生物科学 | 贝时璋生物科学拔尖学生培养基地 |
50 | 厦门大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
51 | 武汉大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
52 | 华中科技大学 | 生物科学 | 生命科学拔尖学生培养基地 |
53 | 华中农业大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
54 | 中山大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
55 | 四川大学 | 生物科学 | 明远学园——生物学拔尖学生培养基地 |
56 | 兰州大学 | 生物科学 | 生物科学拔尖学生培养基地 |
57 | 北京大学 | 计算机科学 | 未名学者计算机科学拔尖学生培养基地 |
58 | 清华大学 | 计算机科学 | 学堂计划计算机科学班——计算机科学(含人工智能)拔尖学生培养基地 |
59 | 北京航空航天大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
60 | 北京理工大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
61 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
62 | 上海交通大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
63 | 南京大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
64 | 浙江大学 | 计算机科学 | 计算机科学与技术拔尖学生培养基地 |
65 | 华中科技大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
66 | 电子科技大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
67 | 西安交通大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
68 | 国防科技大学 | 计算机科学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 |
69 | 南京大学 | 天文学 | 天文学拔尖学生培养基地 |
70 | 北京师范大学 | 地理科学 | “励耘计划”地理学拔尖学生培养基地 |
71 | 南京信息工程大学 | 大气科学 | 大气科学拔尖学生培养基地 |
72 | 厦门大学 | 海洋科学 | 海洋科学拔尖学生培养基地 |
73 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 赵九章地球物理学拔尖学生培养基地 |
74 | 武汉大学 | 地球物理学 | 地球物理学拔尖学生培养基地 |
75 | 南京大学 | 地质学 | 地质学拔尖学生培养基地 |
76 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | 地质学拔尖学生培养基地 |
77 | 北京师范大学 | 心理学 | “励耘计划”心理学拔尖学生培养基地 |
78 | 北京大学 | 基础医学 | 未名学者基础医学拔尖学生培养基地 |
79 | 复旦大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
80 | 上海交通大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
81 | 华中科技大学 | 基础医学 | 基础医学拔尖学生培养基地 |
82 | 中山大学 | 基础医学 | 基础医学(陈心陶)拔尖学生培养基地 |
83 | 四川大学 | 基础医学 | 明远学园——基础医学拔尖学生培养基地(怀德班) |
84 | 中国人民大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
85 | 复旦大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
86 | 南京大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
87 | 武汉大学 | 哲学 | 哲学拔尖学生培养基地 |
88 | 中国人民大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
89 | 中央财经大学 | 经济学 | 数字经济时代经济学拔尖学生培养基地 |
90 | 南开大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
91 | 上海财经大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
92 | 厦门大学 | 经济学 | 王亚南经济学拔尖学生培养基地 |
93 | 西南财经大学 | 经济学 | 经济学拔尖学生培养基地 |
94 | 北京大学 | 中国语言文学 | 未名学者中国语言文学拔尖学生培养基地 |
95 | 北京师范大学 | 中国语言文学 | “励耘计划”中国语言文学拔尖学生培养基地 |
96 | 华东师范大学 | 中国语言文学 | “元化班”中国语言文学拔尖学生培养基地 |
97 | 浙江大学 | 中国语言文学 | 汉语言文学拔尖学生培养基地 |
98 | 山东大学 | 中国语言文学 | 中国语言文学拔尖学生培养基地 |
99 | 四川大学 | 中国语言文学 | 明远学园——中国语言文学拔尖学生培养基地(锦江书院) |
100 | 中国人民大学 | 历史学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
101 | 北京师范大学 | 历史学 | “励耘计划”历史学拔尖学生培养基地 |
102 | 南开大学 | 历史学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
103 | 华东师范大学 | 历史学 | “历史+”拔尖学生培养基地 |
104 | 中山大学 | 历史学 | 历史学拔尖学生培养基地 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn