甘肃省化工产业集中区承载能力拟认定名单(第二批)
集中区名称 | 规划面积 | 四至范围 | 主导产业 |
白银高新区银东工业园化工产业集中区 | 9.56平方公里 | 银东片区:东至北区五路,南至G6京藏高速,西至白银高新区有色金属新材料产业园东边界,北至北环路东延段; 刘化片区:东至东大沟,南至东纬二路以南空地,西至银光集团东边界,北至甘肃刘化(集团)有限责任公司北边界。 | 无机化工、新型煤化工、精细化工、化工新材料、生物医药 |
白银高新区银南工业园化工产业集中区 | 3.39平方公里 | 东至甘肃银光化学集团有限公司西边界及智慧三路,南至合作六路,西至高新路,北至高新路东支路。 | 光气化工、精细化工、化工新材料、生物医药 |
白银西区经济开发区(银西产业园)生物医药园化工产业集中区 | 4.0407平方公里 | 东至次七路(惠州路)和园区中心绿地,南至白银-平川快速路保护带,西至中川机场-白银-平川快速路(国道109城区段)保护带,北至主五路(广州路)。 | 医药中间体、化学原料药、药用辅料 |
金昌市河西堡化工循环经济产业园 | 15.7平方公里 | 东至人河路及规划横七路、南至经五路及经六路、西至规划纬七路及久鼎矿业北侧围墙、北至规划人民路。 | 煤化工、精细化工 |
金昌经济技术开发区化工产业集中区 | 12.4平方公里 | 东至东环路,南至绕城南路-南环路,西至热电联产东支路-园区纵一路-园区纵五路,北至新华大道-西宁路。 | 镍钴铜金属盐类、硫化工、氯碱化工、有机化工、高端精细化工等 |
玉门经济开发区玉门老市区化工产业区 | 18.81平方公里 | 东至东环路,西至西二路,南至东运路,北至北环路。 | 特色石油化工产业、精细化工产业和基础原料化工等产业 |
瓜州县工业集中区柳沟煤化工产业园化工产业集中区 | 22.625平方公里 | 东至东环路,西至西环路,南至煤化工产业组团3区以及物流产业组团1区北侧,北至北外环路。 | 煤化工产业,精细化工及其上下游配套化工产业 |
武威民勤红沙岗能源化工工业集中区精细化工园区 | 13.04平方公里 | 东至经六路,南至民红一级路,西至西环路,北至纬七路。 | 精细化工 |
张掖经济技术开发区循环经济示范园化工产业集中区 | 5.26平方公里 | 东至经六路,西至经二路,南至南环路,北至纬四路 | 农药化工、矿产化工、石油化工、生物化工 |
甘肃省化工产业集中区承载能力认定名单(第一批)
集中区名称 | 规划面积 | 四至范围 | 主导产业 |
兰州新区化工园区 | 29.167平方公里 | 景中高速以东区块:东至经三十七路、西至经三十四路、南至纬五十路、北至纬五十九路; 景中高速以西区块:东至精细经六路、西至精细经一路、南至精细纬一路、北至精细纬七路。 | 精细化工、化工新材料 |
甘肃高台工业园区盐池工业园 | 5平方公里 | 东至经七路,西至经一路,南至高石路,北至纬一路。 | 精细化工 |
玉门经济开发区玉门东建材化工工业园(化工产业区) | 22.79平方公里 | 东至振兴路,南至南园路,西至西园路,北至S215省道。 | 煤化工、精细化工 |
金塔县北河湾循环经济产业园化工产业集中区 | 11.8平方公里 | 东至疙酒路园区段500米,北至北河湾园区规划十三路,西至园区防洪坝30米,南至金梧公路50米。 | 煤化工、精细化工 |
甘肃民乐工业园区化工产业园 | 19.25平方公里 | 东至六东路、西至纬十四路、江陇路,南至六东路,北至纬三路。 | 化工新材料,精细化工 |
甘肃高台工业园区南华工业园化工产业集中区 | 4.8平方公里 | 东至经九路,西至西环路、伟业路,南至南环路,北至梧桐路、振业路。 | 新型能源化工 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn