云南省首批化工园区确认名单
序号 | 化工园区名称 | 产业定位 | 四至范围 | 规划面积 | 符合两规面积 | 本次确认面积 |
1 | 云南安宁产业园区草铺化工园区 | 草铺片区为石油化工、盐化工和精细化工集聚产业区等。 | 东至安宁市县草公路、南至炼化一体化预留用地、西至云南善施化工有限公司围墙、北至320国道。 | 28.46平方公里 | 753.5684公顷 | 753.5684公顷 |
禄脿片区为化肥集中生产区,精细磷化工集群产业区等。 | 东至云南祥丰金麦化工有限公司东侧边界、南至安宁工业园区安丰营片区一号次干道、西至云南祥丰化工有限公司西侧边界、北至云南祥丰化工有限公司北侧边界。 | 3平方公里 | ||||
2 | 云南昭阳经济技术开发区龙海化工园区 | 有机硅中间体及下游产业、工业硅产业和煤制有机原料产业、综合发展与硅产业相关多元融合产业等。 | 北临小龙洞集镇,西临段家石桥水库,南临寒坡岭,东临韭菜海子。 | 12.06平方公里 | 200.8977公顷 | 200.8977公顷 |
3 | 云南保山产业园区长岭岗化工园区 | 硅材料产业及配套化工产业等。 | 保山城市东南,安盛路以东、盛家路以南、南大湾路以西、昌保高速以北区域。 | 3.03平方公里 | 156.2337公顷 | 156.2337公顷 |
4 | 蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区 | 新型煤化工(煤电气化)为主,辅助化学原料和化学制品、化学纤维制造等多元发展。 | 位于开远市小龙潭镇北5公里处,南至文笔坡,北至牛跌岩头,西至大矣那味村东侧,东至南盘江一公里处。 | 3.84平方公里 | 36.1904公顷 | 36.1904公顷 |
5 | 云南禄丰产业园区勤丰化工园区 | 钛化工产业、有色化工新材料和石化新材料、磷化工产业等多元发展。 | 北至戴家冲村北侧区域,南至铁峰公司,东至威龙化工东北部山体沿线,西至成昆铁路和武易高速沿线。 | 6.44平方公里 | 299.1421公顷 | 299.1421公顷 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn