序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 曹勇 | 复旦大学 |
2 | 戴维林 | 复旦大学 |
3 | 邓春晖 | 复旦大学 |
4 | 邓勇辉 | 复旦大学 |
5 | 丁建东 | 复旦大学 |
6 | 金国新 | 复旦大学 |
7 | 孔继烈 | 复旦大学 |
8 | 黎占亭 | 复旦大学 |
9 | 李富友 | 复旦大学 |
10 | 李明洙 | 复旦大学 |
11 | 刘智攀 | 复旦大学 |
12 | 麻生明 | 复旦大学 |
13 | 彭慧胜 | 复旦大学 |
14 | 施章杰 | 复旦大学 |
15 | 王永刚 | 复旦大学 |
16 | 王忠胜 | 复旦大学 |
17 | 魏大程 | 复旦大学 |
18 | 夏永姚 | 复旦大学 |
19 | 徐昕 | 复旦大学 |
20 | 张俊良 | 复旦大学 |
21 | 赵东元 | 复旦大学 |
22 | 周鸣飞 | 复旦大学 |
23 | 包信和 | 中国科学技术大学 |
24 | 陈乾旺 | 中国科学技术大学 |
25 | 崔华 | 中国科学技术大学 |
26 | 傅尧 | 中国科学技术大学 |
27 | 龚流柱 | 中国科学技术大学 |
28 | 黄汉民 | 中国科学技术大学 |
29 | 江海龙 | 中国科学技术大学 |
30 | 刘世勇 | 中国科学技术大学 |
31 | 潘才元 | 中国科学技术大学 |
32 | 钱逸泰 | 中国科学技术大学 |
33 | 瞿保钧 | 中国科学技术大学 |
34 | 孙永福 | 中国科学技术大学 |
35 | 唐凯斌 | 中国科学技术大学 |
36 | 王官武 | 中国科学技术大学 |
37 | 吴长征 | 中国科学技术大学 |
38 | 武晓君 | 中国科学技术大学 |
39 | 谢毅 | 中国科学技术大学 |
40 | 熊宇杰 | 中国科学技术大学 |
41 | 徐安武 | 中国科学技术大学 |
42 | 徐铜文 | 中国科学技术大学 |
43 | 杨金龙 | 中国科学技术大学 |
44 | 俞书宏 | 中国科学技术大学 |
45 | 曹化强 | 清华大学 |
46 | 冯琳 | 清华大学 |
47 | 付华 | 清华大学 |
48 | 寇会忠 | 清华大学 |
49 | 李春 | 清华大学 |
50 | 李景虹 | 清华大学 |
51 | 李亚栋 | 清华大学 |
52 | 林金明 | 清华大学 |
53 | 刘磊 | 清华大学 |
54 | 罗三中 | 清华大学 |
55 | 邱新平 | 清华大学 |
56 | 曲良体 | 清华大学 |
57 | 帅志刚 | 清华大学 |
58 | 王梅祥 | 清华大学 |
59 | 王训 | 清华大学 |
60 | 危岩 | 清华大学 |
61 | 徐柏庆 | 清华大学 |
62 | 袁金颖 | 清华大学 |
63 | 朱永法 | 清华大学 |
64 | 黄春辉 | 北京大学 |
65 | 黄建滨 | 北京大学 |
66 | 来鲁华 | 北京大学 |
67 | 李彦 | 北京大学 |
68 | 刘海超 | 北京大学 |
69 | 刘忠范 | 北京大学 |
70 | 彭海琳 | 北京大学 |
71 | 齐利民 | 北京大学 |
72 | 孙聆东 | 北京大学 |
73 | 王剑波 | 北京大学 |
74 | 王哲明 | 北京大学 |
75 | 席振峰 | 北京大学 |
76 | 徐东升 | 北京大学 |
77 | 余志祥 | 北京大学 |
78 | 张锦 | 北京大学 |
79 | 张亚文 | 北京大学 |
80 | 陈万芝 | 浙江大学 |
81 | 高超 | 浙江大学 |
82 | 侯昭胤 | 浙江大学 |
83 | 黄飞鹤 | 浙江大学 |
84 | 李浩然 | 浙江大学 |
85 | 彭笑刚 | 浙江大学 |
86 | 史炳锋 | 浙江大学 |
87 | 王鹏 | 浙江大学 |
88 | 吴传德 | 浙江大学 |
89 | 肖丰收 | 浙江大学 |
90 | 徐志康 | 浙江大学 |
91 | 许震 | 浙江大学 |
92 | 张玉红 | 浙江大学 |
93 | 周仁贤 | 浙江大学 |
94 | 陈萍 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
95 | 傅强 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
96 | 韩克利 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
97 | 李灿 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
98 | 申文杰 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
99 | 孙公权 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
100 | 徐杰 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
101 | 徐兆超 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
102 | 许国旺 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
103 | 杨启华 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
104 | 杨维慎 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
105 | 余正坤 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
106 | 张东辉 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
107 | 周永贵 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
108 | 陈学思 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
109 | 董绍俊 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
110 | 韩艳春 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
111 | 景遐斌 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
112 | 林君 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
113 | 曲晓刚 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
114 | 任劲松 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
115 | 唐金魁 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
116 | 汪尔康 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
117 | 邢巍 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
118 | 徐国宝 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
119 | 杨秀荣 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
120 | 张洪杰 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
121 | 张新波 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
122 | 韩布兴 | 中国科学院化学研究所 |
123 | 李峻柏 | 中国科学院化学研究所 |
124 | 李永舫 | 中国科学院化学研究所 |
125 | 李玉良 | 中国科学院化学研究所 |
126 | 刘鸣华 | 中国科学院化学研究所 |
127 | 刘云圻 | 中国科学院化学研究所 |
128 | 刘志敏 | 中国科学院化学研究所 |
129 | 毛兰群 | 中国科学院化学研究所 |
130 | 孙文华 | 中国科学院化学研究所 |
131 | 万立骏 | 中国科学院化学研究所 |
132 | 万梅香 | 中国科学院化学研究所 |
133 | 姚建年 | 中国科学院化学研究所 |
134 | 叶松 | 中国科学院化学研究所 |
135 | 巢晖 | 中山大学 |
136 | 陈小明 | 中山大学 |
137 | 计亮年 | 中山大学 |
138 | 匡代彬 | 中山大学 |
139 | 李攻科 | 中山大学 |
140 | 卢锡洪 | 中山大学 |
141 | 苏成勇 | 中山大学 |
142 | 童明良 | 中山大学 |
143 | 童叶翔 | 中山大学 |
144 | 叶保辉 | 中山大学 |
145 | 张杰鹏 | 中山大学 |
146 | 章明秋 | 中山大学 |
147 | 陈洪渊 | 南京大学 |
148 | 郭子建 | 南京大学 |
149 | 鞠熀先 | 南京大学 |
150 | 刘震 | 南京大学 |
151 | 孟庆金 | 南京大学 |
152 | 孙为银 | 南京大学 |
153 | 夏兴华 | 南京大学 |
154 | 徐静娟 | 南京大学 |
155 | 朱成建 | 南京大学 |
156 | 朱俊杰 | 南京大学 |
157 | 陈曦 | 厦门大学 |
158 | 黄培强 | 厦门大学 |
159 | 李剑锋 | 厦门大学 |
160 | 吕鑫 | 厦门大学 |
161 | 任斌 | 厦门大学 |
162 | 孙世刚 | 厦门大学 |
163 | 田娜 | 厦门大学 |
164 | 田中群 | 厦门大学 |
165 | 王野 | 厦门大学 |
166 | 郑南峰 | 厦门大学 |
167 | 侯雪龙 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
168 | 胡金波 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
169 | 刘国生 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
170 | 刘元红 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
171 | 陆熙炎 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
172 | 马大为 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
173 | 施敏 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
174 | 游书力 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
175 | 俞飚 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
176 | 赵刚 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
177 | 陈金华 | 湖南大学 |
178 | 蒋健晖 | 湖南大学 |
179 | 沈国励 | 湖南大学 |
180 | 王双印 | 湖南大学 |
181 | 吴海龙 | 湖南大学 |
182 | 杨士成 | 湖南大学 |
183 | 俞汝勤 | 湖南大学 |
184 | 袁林 | 湖南大学 |
185 | 张晓兵 | 湖南大学 |
186 | 卜显和 | 南开大学 |
187 | 陈军 | 南开大学 |
188 | 陈永胜 | 南开大学 |
189 | 程方益 | 南开大学 |
190 | 程鹏 | 南开大学 |
191 | 何良年 | 南开大学 |
192 | 刘育 | 南开大学 |
193 | 庞代文 | 南开大学 |
194 | 周其林 | 南开大学 |
195 | 方禹之 | 华东师范大学 |
196 | 高恩庆 | 华东师范大学 |
197 | 姜雪峰 | 华东师范大学 |
198 | 金利通 | 华东师范大学 |
199 | 田阳 | 华东师范大学 |
200 | 吴鹏 | 华东师范大学 |
201 | 张增辉 | 华东师范大学 |
202 | 周剑 | 华东师范大学 |
203 | 陈接胜 | 上海交通大学 |
204 | 丁奎岭 | 上海交通大学 |
205 | 樊春海 | 上海交通大学 |
206 | 钱雪峰 | 上海交通大学 |
207 | 谭蔚泓 | 上海交通大学 |
208 | 颜德岳 | 上海交通大学 |
209 | 张万斌 | 上海交通大学 |
210 | 郑思珣 | 上海交通大学 |
211 | 胡之德 | 兰州大学 |
212 | 力虎林 | 兰州大学 |
213 | 梁永民 | 兰州大学 |
214 | 涂永强 | 兰州大学 |
215 | 王为 | 兰州大学 |
216 | 严纯华 | 兰州大学 |
217 | 杨正银 | 兰州大学 |
218 | 纪顺俊 | 苏州大学 |
219 | 郎建平 | 苏州大学 |
220 | 李彦光 | 苏州大学 |
221 | 孟凤华 | 苏州大学 |
222 | 沈琪 | 苏州大学 |
223 | 史达清 | 苏州大学 |
224 | 钟志远 | 苏州大学 |
225 | 冯钰锜 | 武汉大学 |
226 | 胡斌 | 武汉大学 |
227 | 胡胜水 | 武汉大学 |
228 | 雷爱文 | 武汉大学 |
229 | 李振 | 武汉大学 |
230 | 钱江锋 | 武汉大学 |
231 | 王春江 | 武汉大学 |
232 | 池毓务 | 福州大学 |
233 | 付贤智 | 福州大学 |
234 | 唐点平 | 福州大学 |
235 | 王心晨 | 福州大学 |
236 | 徐艺军 | 福州大学 |
237 | 杨黄浩 | 福州大学 |
238 | 艾智慧 | 华中师范大学 |
239 | 陈加荣 | 华中师范大学 |
240 | 梁沛 | 华中师范大学 |
241 | 吴安心 | 华中师范大学 |
242 | 肖文精 | 华中师范大学 |
243 | 张礼知 | 华中师范大学 |
244 | 路萍 | 吉林大学 |
245 | 那辉 | 吉林大学 |
246 | 裘式纶 | 吉林大学 |
247 | 杨柏 | 吉林大学 |
248 | 于吉红 | 吉林大学 |
249 | 张希 | 吉林大学 |
250 | 马建方 | 东北师范大学 |
251 | 苏忠民 | 东北师范大学 |
252 | 王新龙 | 东北师范大学 |
253 | 杨进 | 东北师范大学 |
254 | 朱广山 | 东北师范大学 |
255 | 陈春英 | 国家纳米科学中心 |
256 | 唐智勇 | 国家纳米科学中心 |
257 | 吴晓春 | 国家纳米科学中心 |
258 | 赵宇亮 | 国家纳米科学中心 |
259 | 智林杰 | 国家纳米科学中心 |
260 | 陈代荣 | 山东大学 |
261 | 李春霞 | 山东大学 |
262 | 熊胜林 | 山东大学 |
263 | 薛冬峰 | 山东大学 |
264 | 赵宝祥 | 山东大学 |
265 | 陈春城 | 中国科学院 |
266 | 范青华 | 中国科学院 |
267 | 郭玉国 | 中国科学院 |
268 | 侯剑辉 | 中国科学院 |
269 | 赵进才 | 中国科学院 |
270 | 李隽 | 南方科技大学 |
271 | 梁永晔 | 南方科技大学 |
272 | 唐勇 | 南方科技大学 |
273 | 张绪穆 | 南方科技大学 |
274 | 刘超 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
275 | 石峰 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
276 | 王爱勤 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
277 | 夏春谷 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
278 | 胡长文 | 北京理工大学 |
279 | 陶军 | 北京理工大学 |
280 | 杨国昱 | 北京理工大学 |
281 | 冯小明 | 四川大学 |
282 | 侯贤灯 | 四川大学 |
283 | 游劲松 | 四川大学 |
284 | 马军安 | 天津大学 |
285 | 马骁飞 | 天津大学 |
286 | 赵广久 | 天津大学 |
287 | 曹荣 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
288 | 毛江高 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
289 | 吴新涛 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
290 | 江雷 | 中国科学院理化技术研究所 |
291 | 唐芳琼 | 中国科学院理化技术研究所 |
292 | 吴骊珠 | 中国科学院理化技术研究所 |
293 | 孙晓明 | 北京化工大学 |
294 | 卫敏 | 北京化工大学 |
295 | 董海峰 | 北京科技大学 |
296 | 姜建壮 | 北京科技大学 |
297 | 龚兵 | 北京师范大学 |
298 | 胡乃非 | 北京师范大学 |
299 | 熊仁根 | 东南大学 |
300 | 张闻 | 东南大学 |
301 | 付宏刚 | 黑龙江大学 |
302 | 井立强 | 黑龙江大学 |
303 | 李伟善 | 华南师范大学 |
304 | 应光国 | 华南师范大学 |
305 | 林伟英 | 济南大学 |
306 | 于京华 | 济南大学 |
307 | 陈填烽 | 暨南大学 |
308 | 刘杰 | 暨南大学 |
309 | 石枫 | 江苏师范大学 |
310 | 屠树江 | 江苏师范大学 |
311 | 蔡称心 | 南京师范大学 |
312 | 李亚飞 | 南京师范大学 |
313 | 董育斌 | 山东师范大学 |
314 | 张春阳 | 山东师范大学 |
315 | 闫冰 | 同济大学 |
316 | 赵国华 | 同济大学 |
317 | 袁若 | 西南大学 |
318 | 周成合 | 西南大学 |
319 | 韩润平 | 郑州大学 |
320 | 侯红卫 | 郑州大学 |
321 | 卢天 | 北京科音自然科学研究中心 |
322 | 王秀丽 | 渤海大学 |
323 | 成江 | 常州大学 |
324 | 王梅 | 大连理工大学 |
325 | 王建华 | 东北大学 |
326 | 陈祖亮 | 福建师范大学 |
327 | 纪红兵 | 广东石油化工学院 |
328 | 曾明华 | 广西师范大学 |
329 | 王志 | 河北农业大学 |
330 | 张占辉 | 河北师范大学 |
331 | 王键吉 | 河南师范大学 |
332 | 王柯敏 | 湖南省人大常委会 |
333 | 高松 | 华南理工大学 |
334 | 吴季怀 | 华侨大学 |
335 | 朱丽华 | 华中科技大学 |
336 | 王磊 | 淮北师范大学 |
337 | 张书圣 | 临沂大学 |
338 | 张小勇 | 南昌大学 |
339 | 李金恒 | 南昌航空大学 |
340 | 唐波 | 山东省科技厅 |
341 | 李兴伟 | 陕西师范大学 |
342 | 杨楚罗 | 深圳大学 |
343 | 赁敦敏 | 四川师范大学 |
344 | 吴劼 | 台州学院 |
345 | 张献明 | 太原理工大学 |
346 | 杜淼 | 天津师范大学 |
347 | 王恩波 | 无 |
348 | 徐宇曦 | 西湖大学 |
349 | 杨胜韬 | 西南民族大学 |
350 | 蒲守智 | 豫章师范学院 |
351 | 孙春文 | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 |
352 | 梁兴杰 | 中国科学院国家纳米科学中心 |
353 | 洪茂椿 | 中国科学院海西研究院 |
354 | 郝小江 | 中国科学院昆明植物研究所 |
355 | 黄富强 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
356 | 陈传峰 | 中国科学院心理研究所 |
357 | 孙道峰 | 中国石油大学(华东) |
358 | 王治永 | 重庆大学 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn