根据中国医药工业信息中心的统计和分析,受新冠肺炎疫情等因素的叠加影响,2020年百强企业主营业务收入9012.1亿元,同比下降3.1%,为近十年来首度下滑。面对深刻变化的发展环境,百强企业呈现出极强的发展韧性。与此同时,他们在行业转型升级这一关键时期做出的所有坚持与抉择,更是彰显了未来一段时期中国医药行业的主体发展趋势。
附榜单:
2020年度中国医药工业百强企业
1 | 中国医药集团有限公司 |
2 | 扬子江药业集团有限公司 |
3 | 广州医药集团有限公司 |
4 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
5 | 华润医药控股有限公司 |
6 | 修正药业集团股份有限公司 |
7 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
8 | 上海医药(集团)有限公司 |
9 | 齐鲁制药集团有限公司 |
10 | 石药控股集团有限公司 |
11 | 江西济民可信集团有限公司 |
12 | 中国远大集团有限责任公司 |
13 | 拜耳医药保健有限公司 |
14 | 阿斯利康制药有限公司 |
15 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
16 | 辉瑞制药有限公司 |
17 | 四川科伦药业股份有限公司 |
18 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
19 | 上海罗氏制药有限公司 |
20 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
21 | 山东步长制药股份有限公司 |
22 | 威高集团有限公司 |
23 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
24 | 杭州默沙东制药有限公司 |
25 | 人福医药集团股份公司 |
26 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
27 | 华北制药集团有限责任公司 |
28 | 新和成控股集团有限公司 |
29 | 西安杨森制药有限公司 |
30 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
31 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
32 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
33 | 北京诺华制药有限公司 |
34 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
35 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
36 | 天津市医药集团有限公司 |
37 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
38 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
39 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
40 | 普洛药业股份有限公司 |
41 | 天士力控股集团有限公司 |
42 | 天津红日药业股份有限公司 |
43 | 浙江华海药业股份有限公司 |
44 | 山东新华制药股份有限公司 |
45 | 云南白药集团股份有限公司 |
46 | 浙江海正药业股份有限公司 |
47 | 振德医疗用品股份有限公司 |
48 | 江苏济川控股集团有限公司 |
49 | 太极集团有限公司 |
50 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
51 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
52 | 浙江医药股份有限公司 |
53 | 瑞阳制药股份有限公司 |
54 | 华立医药集团有限公司 |
55 | 华兰生物工程股份有限公司 |
56 | 山西振东健康产业集团有限公司 |
57 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
58 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
59 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
60 | 先声药业有限公司 |
61 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
62 | 烟台绿叶医药控股有限公司 |
63 | 东北制药集团股份有限公司 |
64 | 仁和(集团)发展有限公司 |
65 | 上海创诺医药集团有限公司 |
66 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
67 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
68 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
69 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
70 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
71 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
72 | 石家庄四药有限公司 |
73 | 成都倍特药业股份有限公司 |
74 | 辰欣科技集团有限公司 |
75 | 悦康药业集团股份有限公司 |
76 | 京新控股集团有限公司 |
77 | 葵花药业集团股份有限公司 |
78 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
79 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
80 | 海思科医药集团股份有限公司 |
81 | 甘李药业股份有限公司 |
82 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
83 | 百特(中国)投资有限公司 |
84 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
85 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
86 | 哈尔滨誉衡集团有限公司 |
87 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
88 | 卫材(中国)投资有限公司 |
89 | 北京泰德制药股份有限公司 |
90 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
91 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
92 | 神威药业集团有限公司 |
93 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
94 | 好医生药业集团有限公司 |
95 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
96 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
97 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
98 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
99 | 山东齐都药业有限公司 |
100 | 华邦生命健康股份有限公司 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn