2021年国家自然科学基金委化学科学部申请资助情况一览表
项目类别 | 平均强度 | 学部合计 | 合成化学 | 催化与表界面化学 | 化学理论与机制 | 化学测量学 | 材料化学 | 环境化学 | 化学生物学 | 化学工程与工业化学 | 能源化学 | |
面上项目 | 60.06 | 申请项数 | 8812 | 1371 | 905 | 547 | 772 | 946 | 1066 | 681 | 1832 | 692 |
资助项数 | 1897 | 295 | 196 | 118 | 167 | 203 | 230 | 143 | 396 | 149 | ||
资助率% | 21.53% | 21.52% | 21.66% | 21.57% | 21.63% | 21.46% | 21.57% | 21.00% | 21.61% | 21.53% | ||
青年基金 | 29.72 | 申请项数 | 9920 | 1669 | 1189 | 527 | 860 | 1246 | 1021 | 677 | 1732 | 999 |
资助项数 | 1842 | 310 | 221 | 99 | 160 | 231 | 189 | 126 | 320 | 186 | ||
资助率% | 18.57% | 18.57% | 18.59% | 18.78% | 18.60% | 18.54% | 18.51% | 18.61% | 18.49% | 18.62% | ||
地区基金 | 35.11 | 申请项数 | 1603 | 327 | 166 | 64 | 128 | 197 | 200 | 133 | 253 | 135 |
资助项数 | 279 | 57 | 28 | 12 | 22 | 34 | 35 | 23 | 44 | 24 | ||
资助率% | 17.40% | 17.43% | 16.87% | 18.75% | 17.19% | 17.26% | 17.50% | 17.29% | 17.39% | 17.78% | ||
重点项目# | 304.14# | 申请项数 | 306 | 46+1# | 28+2# | 17+1# | 33 | 19+3# | 29 | 27+5# | 82 | 13 |
资助项数 | 69 | 11 | 6+1# | 6 | 7 | 8 | 7 | 7+2# | 13 | 1 | ||
资助率% | 22.55% | 23.40% | 23.33% | 33.33% | 21.21% | 36.36% | 24.14% | 28.12% | 15.85% | 7.69% | ||
优秀青年基金* | 200 | 申请项数 | 805 | 114 | 77 | 72 | 102 | 83 | 107 | 44 | 150 | 56 |
资助项数 | 86 | 13 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 15 | 5 | ||
资助率% | 10.68% | 11.40% | 9.09% | 11.11% | 10.78% | 10.84% | 11.21% | 13.64% | 10.00% | 8.93% | ||
国家杰出青年基金 | 400 | 申请项数 | 548 | |||||||||
资助项数 | 45 | |||||||||||
资助率% | 8.21% | |||||||||||
重点国际合作 | 258 | 申请项数 | 26 | |||||||||
资助项数 | 5 | |||||||||||
资助率% | 19.23% |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn