2021“中国高被引学者”榜单——化学 化学加APP | |||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 机构 |
| 1 | 曹荣 | 化学 | 中国科学院 |
| 2 | 夏兴华 | 化学 | 南京大学 |
| 3 | 邓春晖 | 化学 | 复旦大学 |
| 4 | 孙春文 | 化学 | 中国科学院 |
| 5 | 李剑锋 | 化学 | 厦门大学 |
| 6 | 童明良 | 化学 | 中山大学 |
| 7 | 郑丽敏 | 化学 | 南京大学 |
| 8 | 张杰鹏 | 化学 | 中山大学 |
| 9 | 余志祥 | 化学 | 北京大学 |
| 10 | 匡代彬 | 化学 | 中山大学 |
| 11 | 胡常伟 | 化学 | 四川大学 |
| 12 | 艾智慧 | 化学 | 华中师范大学 |
| 13 | 兰亚乾 | 化学 | 南京师范大学 |
| 14 | 徐昕 | 化学 | 复旦大学 |
| 15 | 陈学思 | 化学 | 中国科学院 |
| 16 | 唐凯斌 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 17 | 王双印 | 化学 | 湖南大学 |
| 18 | 杨胜韬 | 化学 | 西南民族大学 |
| 19 | 林金明 | 化学 | 清华大学 |
| 20 | 王哲明 | 化学 | 北京大学 |
| 21 | 逯乐慧 | 化学 | 中国科学院 |
| 22 | 李攻科 | 化学 | 中山大学 |
| 23 | 熊宇杰 | 化学 | 安徽师范大学 |
| 24 | 蒲守智 | 化学 | 豫章师范学院 |
| 25 | 卢天 | 化学 | 北京科音自然科学研究中心 |
| 26 | 袁望章 | 化学 | 上海交通大学 |
| 27 | 刘磊 | 化学 | 清华大学 |
| 28 | 吴鹏 | 化学 | 华东师范大学 |
| 29 | 孙晓明 | 化学 | 北京化工大学 |
| 30 | 金利通 | 化学 | 华东师范大学 |
| 31 | 杨秀荣 | 化学 | 中国科学院 |
| 32 | 侯昭胤 | 化学 | 浙江大学 |
| 33 | 严纯华 | 化学 | 兰州大学 |
| 34 | 曾明华 | 化学 | 广西师范大学 |
| 35 | 纪效波 | 化学 | 中南大学 |
| 36 | MASAHIKO ARAI | 化学 | 中国科学院 |
| 37 | 童叶翔 | 化学 | 中山大学 |
| 38 | 孙长庆 | 化学 | 长江师范学院 |
| 39 | 肖丰收 | 化学 | 浙江大学 |
| 40 | 颜徐州 | 化学 | 上海交通大学 |
| 41 | 张绪穆 | 化学 | 南方科技大学 |
| 42 | 卢灿忠 | 化学 | 中国科学院 |
| 43 | 陈春英 | 化学 | 国家纳米科学中心 |
| 44 | 翟华金 | 化学 | 山西大学 |
| 45 | 徐安武 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 46 | 汪骋 | 化学 | 厦门大学 |
| 47 | 冯钰锜 | 化学 | 武汉大学 |
| 48 | 傅强 | 化学 | 中国科学院 |
| 49 | 刘春艳 | 化学 | 中国科学院 |
| 50 | 徐志康 | 化学 | 浙江大学 |
| 51 | 金一政 | 化学 | 浙江大学 |
| 52 | 李兴伟 | 化学 | 陕西师范大学 |
| 53 | 王雪峰 | 化学 | 同济大学 |
| 54 | 罗德平 | 化学 | 南京工业大学 |
| 55 | 戴维林 | 化学 | 复旦大学 |
| 56 | 龚流柱 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 57 | 杨剑 | 化学 | 山东大学 |
| 58 | 张晓兵 | 化学 | 湖南大学 |
| 59 | 左景林 | 化学 | 南京大学 |
| 60 | 高松 | 化学 | 华南理工大学 |
| 61 | 姚建年 | 化学 | 中国科学院 |
| 62 | 陈祖亮 | 化学 | 福建师范大学 |
| 63 | 张新荣 | 化学 | 清华大学 |
| 64 | 吴劼 | 化学 | 台州学院 |
| 65 | 郭子建 | 化学 | 南京大学 |
| 66 | 孙为银 | 化学 | 南京大学 |
| 67 | 曹余良 | 化学 | 武汉大学 |
| 68 | 齐利民 | 化学 | 北京大学 |
| 69 | 包信和 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 70 | 邹汉法 | 化学 | 中国科学院 |
| 71 | 傅尧 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 72 | 力虎林 | 化学 | 兰州大学 |
| 73 | 卫敏 | 化学 | 北京化工大学 |
| 74 | 朱成周 | 化学 | 华中师范大学 |
| 75 | 李峻柏 | 化学 | 中国科学院 |
| 76 | 熊仁根 | 化学 | 东南大学 |
| 77 | 李金恒 | 化学 | 南昌航空大学 |
| 78 | 邓勇辉 | 化学 | 复旦大学 |
| 79 | 唐金魁 | 化学 | 中国科学院 |
| 80 | 郑耿锋 | 化学 | 复旦大学 |
| 81 | 孙世刚 | 化学 | 厦门大学 |
| 82 | 智林杰 | 化学 | 国家纳米科学中心 |
| 83 | 于吉红 | 化学 | 吉林大学 |
| 84 | 陈洪渊 | 化学 | 南京大学 |
| 85 | 杨国昱 | 化学 | 北京理工大学 |
| 86 | 王忠胜 | 化学 | 复旦大学 |
| 87 | 张凡 | 化学 | 复旦大学 |
| 88 | 杨金龙 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 89 | 卿凤翎 | 化学 | 东华大学 |
| 90 | 杜淼 | 化学 | 天津师范大学 |
| 91 | 朱广山 | 化学 | 东北师范大学 |
| 92 | 陈萍 | 化学 | 中国科学院 |
| 93 | 毛江高 | 化学 | 中国科学院 |
| 94 | 张健 | 化学 | 中国科学院 |
| 95 | 张伟德 | 化学 | 华南理工大学 |
| 96 | 金国新 | 化学 | 复旦大学 |
| 97 | 申文杰 | 化学 | 中国科学院 |
| 98 | 孙聆东 | 化学 | 北京大学 |
| 99 | 杨楚罗 | 化学 | 深圳大学 |
| 100 | 武培怡 | 化学 | 东华大学 |
| 101 | 王柯敏 | 化学 | 湖南大学 |
| 102 | 刘忠范 | 化学 | 北京大学 |
| 103 | 张兵 | 化学 | 天津大学 |
| 104 | 何良年 | 化学 | 南开大学 |
| 105 | 真嶋哲朗 | 化学 | 华中科技大学 |
| 106 | 姚惠峰 | 化学 | 中国科学院大学 |
| 107 | 朱守俊 | 化学 | 吉林大学 |
| 108 | 庞代文 | 化学 | 南开大学 |
| 109 | 万立骏 | 化学 | 中国科学院 |
| 110 | 唐芳琼 | 化学 | 中国科学院 |
| 111 | 李振 | 化学 | 武汉大学 |
| 112 | 吴骊珠 | 化学 | 中国科学院 |
| 113 | 孙文华 | 化学 | 中国科学院 |
| 114 | 王玉忠 | 化学 | 四川大学 |
| 115 | 毛兰群 | 化学 | 中国科学院 |
| 116 | 景遐斌 | 化学 | 中国科学院 |
| 117 | 程鹏 | 化学 | 南开大学 |
| 118 | 丁建东 | 化学 | 复旦大学 |
| 119 | 于京华 | 化学 | 济南大学 |
| 120 | 周其林 | 化学 | 南开大学 |
| 121 | 陈金华 | 化学 | 湖南大学 |
| 122 | 张亚文 | 化学 | 北京大学 |
| 123 | 王树涛 | 化学 | 中国科学院 |
| 124 | 许国旺 | 化学 | 中国科学院 |
| 125 | 梁永民 | 化学 | 兰州大学 |
| 126 | 赵宇亮 | 化学 | 国家纳米科学中心 |
| 127 | 俞汝勤 | 化学 | 湖南大学 |
| 128 | 赵斌 | 化学 | 南开大学 |
| 129 | 侯红卫 | 化学 | 郑州大学 |
| 130 | 胡文平 | 化学 | 天津大学 |
| 131 | 张小勇 | 化学 | 南昌大学 |
| 132 | 徐东升 | 化学 | 北京大学 |
| 133 | 王官武 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 134 | 马建方 | 化学 | 东北师范大学 |
| 135 | 姜建壮 | 化学 | 北京科技大学 |
| 136 | 邹晓新 | 化学 | 吉林大学 |
| 137 | 匡勤 | 化学 | 厦门大学 |
| 138 | 井立强 | 化学 | 黑龙江大学 |
| 139 | 李映伟 | 化学 | 华南理工大学 |
| 140 | 刘鸣华 | 化学 | 中国科学院 |
| 141 | 田阳 | 化学 | 华东师范大学 |
| 142 | 高恩庆 | 化学 | 华东师范大学 |
| 143 | 韩明勇 | 化学 | 天津大学 |
| 144 | 孙永福 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 145 | 徐国宝 | 化学 | 中国科学院 |
| 146 | 胡金波 | 化学 | 中国科学院 |
| 147 | 康振辉 | 化学 | 苏州大学 |
| 148 | 李伟善 | 化学 | 华南师范大学 |
| 149 | 严锋 | 化学 | 苏州大学 |
| 150 | 刘震 | 化学 | 南京大学 |
| 151 | 池毓务 | 化学 | 福州大学 |
| 152 | 周永贵 | 化学 | 中国科学院 |
| 153 | 蒋健晖 | 化学 | 湖南大学 |
| 154 | 张玉红 | 化学 | 浙江大学 |
| 155 | 臧双全 | 化学 | 郑州大学 |
| 156 | 魏志祥 | 化学 | 国家纳米科学中心 |
| 157 | 李春霞 | 化学 | 山东大学 |
| 158 | 周剑 | 化学 | 华东师范大学 |
| 159 | 王为 | 化学 | 兰州大学 |
| 160 | 刘志敏 | 化学 | 中国科学院 |
| 161 | 裘式纶 | 化学 | 吉林大学 |
| 162 | 徐兆超 | 化学 | 中国科学院 |
| 163 | 章明秋 | 化学 | 中山大学 |
| 164 | 聂志鸿 | 化学 | 复旦大学 |
| 165 | 肖文精 | 化学 | 华中师范大学 |
| 166 | 刘国生 | 化学 | 中国科学院 |
| 167 | 游劲松 | 化学 | 四川大学 |
| 168 | 李春 | 化学 | 清华大学 |
| 169 | 巢晖 | 化学 | 中山大学 |
| 170 | 陈接胜 | 化学 | 上海交通大学 |
| 171 | 付华 | 化学 | 清华大学 |
| 172 | 赵冰 | 化学 | 吉林大学 |
| 173 | 马军安 | 化学 | 天津大学 |
| 174 | 刘智攀 | 化学 | 复旦大学 |
| 175 | 徐柏庆 | 化学 | 清华大学 |
| 176 | 吴传德 | 化学 | 浙江大学 |
| 177 | 罗三中 | 化学 | 清华大学 |
| 178 | 牛志强 | 化学 | 南开大学 |
| 179 | 梁兴杰 | 化学 | 中国科学院 |
| 180 | 任斌 | 化学 | 厦门大学 |
| 181 | 苏成勇 | 化学 | 中山大学 |
| 182 | 杜平武 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 183 | 李隽 | 化学 | 清华大学 |
| 184 | 王野 | 化学 | 厦门大学 |
| 185 | 路萍 | 化学 | 吉林大学 |
| 186 | 陆熙炎 | 化学 | 中国科学院 |
| 187 | 潘秀莲 | 化学 | 中国科学院 |
| 188 | 陈曦 | 化学 | 厦门大学 |
| 189 | 宋卫国 | 化学 | 中国科学院 |
| 190 | 孔继烈 | 化学 | 复旦大学 |
| 191 | 陈传峰 | 化学 | 中国科学院 |
| 192 | 唐勇 | 化学 | 中国科学院 |
| 193 | 陈加荣 | 化学 | 华中师范大学 |
| 194 | 田中群 | 化学 | 厦门大学 |
| 195 | 张书圣 | 化学 | 临沂大学 |
| 196 | 孙淮 | 化学 | 上海交通大学 |
| 197 | 杨黄浩 | 化学 | 福州大学 |
| 198 | 朱满洲 | 化学 | 安徽大学 |
| 199 | 曹勇 | 化学 | 复旦大学 |
| 200 | 赵东元 | 化学 | 复旦大学 |
| 201 | 高敏锐 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 202 | 俞书宏 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 203 | 郑和根 | 化学 | 南京大学 |
| 204 | 董绍俊 | 化学 | 中国科学院 |
| 205 | 邹应萍 | 化学 | 中南大学 |
| 206 | 李亚栋 | 化学 | 清华大学 |
| 207 | 崔华 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 208 | 彭笑刚 | 化学 | 浙江大学 |
| 209 | 万梅香 | 化学 | 中国科学院 |
| 210 | 王心晨 | 化学 | 福州大学 |
| 211 | 丁奎岭 | 化学 | 上海交通大学 |
| 212 | 李景虹 | 化学 | 清华大学 |
| 213 | 侯雪龙 | 化学 | 中国科学院 |
| 214 | 谭蔚泓 | 化学 | 上海交通大学 |
| 215 | 孟凤华 | 化学 | 苏州大学 |
| 216 | 李灿 | 化学 | 中国科学院 |
| 217 | 帅志刚 | 化学 | 清华大学 |
| 218 | 谢毅 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 219 | 袁林 | 化学 | 湖南大学 |
| 220 | 郭玉国 | 化学 | 中国科学院 |
| 221 | 郑利强 | 化学 | 山东大学 |
| 222 | 朱永法 | 化学 | 清华大学 |
| 223 | 史炳锋 | 化学 | 浙江大学 |
| 224 | 林君 | 化学 | 中国科学院 |
| 225 | 张皓 | 化学 | 吉林大学 |
| 226 | 汪尔康 | 化学 | 中国科学院 |
| 227 | 金钟 | 化学 | 南京大学 |
| 228 | 陈永胜 | 化学 | 南开大学 |
| 229 | 李亚飞 | 化学 | 南京师范大学 |
| 230 | 江雷 | 化学 | 中国科学院 |
| 231 | 王秀丽 | 化学 | 渤海大学 |
| 232 | 陈军 | 化学 | 南开大学 |
| 233 | 王新龙 | 化学 | 东北师范大学 |
| 234 | 施敏 | 化学 | 中国科学院 |
| 235 | 赵国华 | 化学 | 同济大学 |
| 236 | 李富友 | 化学 | 复旦大学 |
| 237 | 李明洙 | 化学 | 复旦大学 |
| 238 | 黄飞鹤 | 化学 | 浙江大学 |
| 239 | 邱新平 | 化学 | 清华大学 |
| 240 | 鞠熀先 | 化学 | 南京大学 |
| 241 | 葛建平 | 化学 | 华东师范大学 |
| 242 | 高超 | 化学 | 浙江大学 |
| 243 | 杨启华 | 化学 | 中国科学院 |
| 244 | 徐艺军 | 化学 | 福州大学 |
| 245 | 郎建平 | 化学 | 苏州大学 |
| 246 | 朱俊杰 | 化学 | 南京大学 |
| 247 | 赤阪健 | 化学 | 华中科技大学 |
| 248 | 张俐娜 | 化学 | 武汉大学 |
| 249 | 周鸣飞 | 化学 | 复旦大学 |
| 250 | 吴忠帅 | 化学 | 中国科学院 |
| 251 | 董育斌 | 化学 | 山东师范大学 |
| 252 | 雷爱文 | 化学 | 武汉大学 |
| 253 | 杨英威 | 化学 | 吉林大学 |
| 254 | 张礼知 | 化学 | 上海交通大学 |
| 255 | 颜德岳 | 化学 | 上海交通大学 |
| 256 | 曲良体 | 化学 | 清华大学 |
| 257 | 张庆红 | 化学 | 厦门大学 |
| 258 | 曲晓刚 | 化学 | 中国科学院 |
| 259 | 韩润平 | 化学 | 郑州大学 |
| 260 | 钱逸泰 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 261 | 王博 | 化学 | 北京理工大学 |
| 262 | 李永舫 | 化学 | 中国科学院 |
| 263 | 屠树江 | 化学 | 江苏师范大学 |
| 264 | 韩克利 | 化学 | 中国科学院 |
| 265 | 胡胜水 | 化学 | 武汉大学 |
| 266 | 侯剑辉 | 化学 | 中国科学院 |
| 267 | 黄伟新 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 268 | 杨柏 | 化学 | 吉林大学 |
| 269 | 张金水 | 化学 | 福州大学 |
| 270 | 王鹏 | 化学 | 浙江大学 |
| 271 | 张春阳 | 化学 | 山东师范大学 |
| 272 | 麻生明 | 化学 | 复旦大学 |
| 273 | 钱江锋 | 化学 | 武汉大学 |
| 274 | 卜显和 | 化学 | 南开大学 |
| 275 | 王从敏 | 化学 | 浙江大学 |
| 276 | 江海龙 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 277 | 杨维慎 | 化学 | 中国科学院 |
| 278 | 陈小明 | 化学 | 中山大学 |
| 279 | 张俊良 | 化学 | 复旦大学 |
| 280 | 李大为 | 化学 | 华东师范大学 |
| 281 | 孙頔 | 化学 | 山东大学 |
| 282 | 刘育 | 化学 | 南开大学 |
| 283 | 潘才元 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 284 | 唐波 | 化学 | 山东省科技厅 |
| 285 | 杨正银 | 化学 | 兰州大学 |
| 286 | 游书力 | 化学 | 中国科学院 |
| 287 | 张献明 | 化学 | 太原理工大学 |
| 288 | 施章杰 | 化学 | 复旦大学 |
| 289 | 赵宝祥 | 化学 | 山东大学 |
| 290 | 王训 | 化学 | 清华大学 |
| 291 | 杨荣华 | 化学 | 长沙理工大学 |
| 292 | 闫冰 | 化学 | 同济大学 |
| 293 | 李彦 | 化学 | 北京大学 |
| 294 | 梁永晔 | 化学 | 南方科技大学 |
| 295 | 白华 | 化学 | 厦门大学 |
| 296 | 冯琳 | 化学 | 清华大学 |
| 297 | 曹化强 | 化学 | 清华大学 |
| 298 | 刘云圻 | 化学 | 中国科学院 |
| 299 | 危岩 | 化学 | 清华大学 |
| 300 | 张希 | 化学 | 吉林大学 |
| 301 | 池振国 | 化学 | 中山大学 |
| 302 | 林伟英 | 化学 | 济南大学 |
| 303 | 熊胜林 | 化学 | 山东大学 |
| 304 | 王勇 | 化学 | 浙江大学 |
| 305 | 吴宇恩 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 306 | 唐智勇 | 化学 | 国家纳米科学中心 |
| 307 | 刘艳岚 | 化学 | 湖南大学 |
| 308 | 赵进才 | 化学 | 中国科学院 |
| 309 | 孙道峰 | 化学 | 中国石油大学(华东) |
| 310 | 李彦光 | 化学 | 苏州大学 |
| 311 | 邢巍 | 化学 | 中国科学院 |
| 312 | 薛冬峰 | 化学 | 山东大学 |
| 313 | 韩艳春 | 化学 | 中国科学院 |
| 314 | 王永刚 | 化学 | 复旦大学 |
| 315 | 朱成建 | 化学 | 南京大学 |
| 316 | 王爱勤 | 化学 | 中国科学院 |
| 317 | 朱丽华 | 化学 | 华中科技大学 |
| 318 | 马大为 | 化学 | 中国科学院 |
| 319 | 朱世平 | 化学 | 香港中文大学(深圳) |
| 320 | 冯小明 | 化学 | 四川大学 |
| 321 | 杨进 | 化学 | 东北师范大学 |
| 322 | 袁若 | 化学 | 西南大学 |
| 323 | 彭海琳 | 化学 | 北京大学 |
| 324 | 张新波 | 化学 | 中国科学院 |
| 325 | 王治永 | 化学 | 重庆大学 |
| 326 | 夏永姚 | 化学 | 复旦大学 |
| 327 | 麦松威 | 化学 | 郑州大学 |
| 328 | 张洪杰 | 化学 | 清华大学 |
| 329 | 谢俊峰 | 化学 | 山东师范大学 |
| 330 | 樊春海 | 化学 | 上海交通大学 |
| 331 | 孙予罕 | 化学 | 中国科学院 |
| 332 | 徐铜文 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 333 | 涂永强 | 化学 | 兰州大学 |
| 334 | 唐点平 | 化学 | 福州大学 |
| 335 | 师唯 | 化学 | 南开大学 |
| 336 | 黄富强 | 化学 | 中国科学院 |
| 337 | 汪志勇 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 338 | 韩布兴 | 化学 | 中国科学院 |
| 339 | 钱雪峰 | 化学 | 上海交通大学 |
| 340 | 郑南峰 | 化学 | 厦门大学 |
| 341 | 陈填烽 | 化学 | 暨南大学 |
| 342 | 庞欢 | 化学 | 扬州大学 |
| 343 | 王鑫 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 344 | 卢锡洪 | 化学 | 中山大学 |
| 345 | 王梅祥 | 化学 | 清华大学 |
| 346 | 胡斌 | 化学 | 武汉大学 |
| 347 | 赵广久 | 化学 | 天津大学 |
| 348 | 张锦 | 化学 | 北京大学 |
| 349 | 王得丽 | 化学 | 华中科技大学 |
| 350 | 程方益 | 化学 | 南开大学 |
| 351 | 陈代荣 | 化学 | 山东大学 |
| 352 | 洪茂椿 | 化学 | 中国科学院 |
| 353 | 张占辉 | 化学 | 河北师范大学 |
| 354 | 付宏刚 | 化学 | 黑龙江大学 |
| 355 | 石枫 | 化学 | 江苏师范大学 |
| 356 | 刘世勇 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 357 | 余长林 | 化学 | 广东石油化工学院 |
| 358 | 陈乾旺 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 359 | 武晓君 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 360 | 徐宇曦 | 化学 | 西湖大学 |
| 361 | 俞飚 | 化学 | 中国科学院 |
| 362 | 彭慧胜 | 化学 | 复旦大学 |
| 363 | 遇鑫遥 | 化学 | 安徽大学 |
| 364 | 王剑波 | 化学 | 北京大学 |
| 365 | 张万斌 | 化学 | 上海交通大学 |
| 366 | 吴长征 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 367 | 郑思珣 | 化学 | 上海交通大学 |
| 368 | 任劲松 | 化学 | 中国科学院 |
| 369 | 陈昶乐 | 化学 | 中国科学技术大学 |
| 370 | 王定胜 | 化学 | 清华大学 |
| 371 | 胡之德 | 化学 | 兰州大学 |
| 372 | 钟志远 | 化学 | 苏州大学 |
| 373 | 陈春城 | 化学 | 中国科学院 |
| 374 | 徐静娟 | 化学 | 南京大学 |
| 375 | 张彦中 | 化学 | 东华大学 |
| 376 | 苏忠民 | 化学 | 长春理工大学 |
| 377 | 胡长文 | 化学 | 北京理工大学 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn