排名 | 名次变化 | 企业 | 国家 | 2025年化学品销售额 |
1 | - | 巴斯夫 | 德国 | 674亿美元 |
2 | - | 中国石化 | 中国 | 526亿美元 |
3 | +1 | 中国石油 | 中国 | 410亿美元 |
4 | +1 | 埃克森美孚 (ExxonMobil) | 美国 | 400亿美元 |
5 | 陶氏公司(Dow) | 美国 | 400亿美元 | |
6 | 林德集团(Linde) | 英国 | 340亿美元 | |
7 | - | LG化学 | 韩国 | 323亿美元 |
8 | SABIC | 沙特阿拉伯 | 311亿美元 | |
9 | 液化空气集团(Air Liquide) | 法国 | 305亿美元 | |
10 | 利安德巴塞尔工业公司 | 美国 | 302亿美元 | |
11 | 万华化学 | 中国 | 283亿美元 | |
12 | 英力士(INEOS) | 英国 | 283亿美元 | |
13 | 台塑集团 | 中国台湾 | 282亿美元 | |
14 | 先正达集团 | 瑞士 | 261亿美元 | |
15 | 信实工业公司 | 印度 | 253亿美元 | |
16 | 三菱化学集团 | 日本 | 248亿美元 | |
17 | 荣盛石化 | 中国 | 240亿美元 | |
18 | - | 恒力石化 | 中国 | 188亿美元 |
19 | - | 信越化学 | 日本 | 172亿美元 |
20 | - | 赢创工业集团 | 德国 | 159亿美元 |
21 | 雅苒(Yara) | 挪威 | 156亿美元 | |
22 | 东丽株式会社 (Toray) | 日本 | 150亿美元 | |
23 | 科思创(Covestro) | 德国 | 146亿美元 | |
24 | 江苏东方盛虹 | 中国 | 137亿美元 | |
25 | Indorama Ventures | 泰国 | 136亿美元 | |
26 | 乐天化学 | 韩国 | 130亿美元 | |
27 | 桐昆控股集团 | 中国 | 127亿美元 | |
28 | Braskem | 巴西 | 127亿美元 | |
29 | 雪佛龙菲利普斯化工 (Chevron Phillips Chemical) | 美国 | 125亿美元 | |
30 | 住友化学 | 日本 | 122亿美元 | |
31 | 美盛(Mosaic) | 美国 | 121亿美元 | |
32 | 空气化工产品有限公司(Air Products and Chemicals) | 美国 | 120亿美元 | |
33 | 西布尔(Sibur) | 俄罗斯 | 112亿美元 | |
34 | - | 三井化学 | 日本 | 112亿美元 |
35 | - | 恒逸石化 | 中国 | 109亿美元 |
36 | 拜耳(Bayer) | 德国 | 108亿美元 | |
37 | Nutrien | 加拿大 | 107亿美元 | |
38 | 阿科玛 | 法国 | 103亿美元 | |
39 | 帝斯曼-芬美意 (DSM-Firmenich) | 荷兰 | 102亿美元 | |
40 | 新凤鸣集团 | 中国 | 100亿美元 | |
41 | 塞拉尼斯 | 美国 | 95亿美元 | |
42 | - | OCP集团 | 摩洛哥 | 91亿美元 |
43 | Resonac Holdings | 日本 | 90亿美元 | |
44 | 伊士曼化工 (Eastman Chemical) | 美国 | 88亿美元 | |
45 | 旭化成 | 日本 | 87亿美元 | |
46 | 北欧化工 (Borealis) | 奥地利 | 86亿美元 | |
47 | - | Hanwha Solutions | 韩国 | 81亿美元 |
48 | 沙索(Sasol) | 南非 | 79亿美元 | |
49 | 壳牌(Shell) | 英国 | 78亿美元 | |
50 | 艺康(Ecolab) | 美国 | 77亿美元 |
声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn